Column name
型號規(guī)格 |
SZX-100/1000 | SZX-XZ300/1000 | SZX- XZ400/1000 | SZX-LSG400/1000 | 備注 | |||
進(jìn)料方式 |
頂部進(jìn)料 | 直通式進(jìn)料 | 非直通進(jìn)科 | 直通式進(jìn)料 | 非直通進(jìn)科 | |||
裝料能力(m³/h) | 額定 | 100-150 |
100 |
100 |
200 |
200 |
60 | |
最大 | 200 | 150 | 150 | 300 | 300 | 100 | ||
落料高度H(m) |
2.5-4.25 |
2.25-4.25 |
2.25-4.25 |
2.25-4.25 |
按0.5米為單位遞增或遞減 | |||
最大行程(mm) | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | ||||
散裝頭升降速度(m/s) | 0.14 | 0.14 | 0.14 | 0.14 | ||||
升降電機(jī)功率(kw) | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 電機(jī)型號YEJ90L-6 | |||
小車行走速度(m/s) | 0.157 | 0.157 | 0.157 | 0.157 | ||||
行走電機(jī)功率(kw) | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 電機(jī)型號YTC112A | |||
空氣輸送斜槽 | 規(guī)格 | - | XZ300xL | XZ400xL | - | 長度L視需要而定 | ||
離心風(fēng)機(jī) | - | 7-10-11NO.5A | 7-10-11NO.5A | - | 斜槽寬度×長度超過3.5m³時需另配風(fēng)機(jī)。風(fēng)機(jī)型號Y802-2 | |||
電機(jī)功率(kw) | - | 1.5 | 1.5 | - | ||||
管螺旋輸送機(jī) | 規(guī)格 | - | - | - | LSG400XL | |||
電機(jī)功率(kw) | - | - | - | 2.2 | ||||
料滿控制器 | 型號 | WY-1500D | WY-1500D | WY-1500D | WY-1500D | |||
風(fēng)源壓力(pa) | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | ||||
動作壓力(pa) | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | ||||
電機(jī)功率(w) | 120 | 120 | 120 | 120 | ||||
安裝位置 | 庫底 | 庫側(cè) | 庫側(cè) | 庫側(cè) | ||||
設(shè)備重量(kg) | 1750 | 2250 | 2500 | 2700 |
? 2018-2020 孝感市四維機(jī)械制造股份有限公司
聯(lián)系電話:0712-2871699鄂ICP備11020073號-1